Vergi Avantajı ile Gerçek Tasarruf
iWallet Türkiye çözümleri ile vergi muafiyetlerinden yararlanarak gerçek tasarruf sağlarsınız. Aşağıdaki hesaplayıcı 2026 yasal değerleri ve girdiğiniz bordro modeli ile çalışır.
Gelir Vergisi
Günlük 300₺ istisna
SGK Prim
Günlük 158₺ istisna
Damga Vergisi
İstisna kapsamında
Hesaplama Parametreleri
2026 yasal değerlerine göre
2026 GV/DV istisnası: 300₺/gün
iWallet Yemek Kartı Plus
Mastercard altyapısı ile çalışan, banka POS'u olan tüm restoranlarda ve anlaşmalı ulusal ve yerel marketlerde geçerli yemek kartı çözümü.
Aylık Tasarruf (Toplam)
—
En iyi senaryo
Yıllık Tasarruf (Toplam)
—
Nakit ödemeye kıyasla
Çalışan Başına Yıllık
—
Tasarruf miktarı
Tek Çalışan İçin Vergi / SGK Primi Avantajı (Yıllık)
Banka POS'u olan tüm restoranlarda ve anlaşmalı ulusal ve yerel marketlerde geçerli • İşveren adına %0 KDV'li fatura
| Yasal Kesintiler | Oran | Nakit Ödeme | Sadece Restoran | Restoran + Market (Limitsiz) | Restoran + Market (158₺ Limitli) | Restoran + Market (300₺ Limitli) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Yıllık Yemek Desteği | — | — | — | — | — | — |
| SGK Primi İşçi Payı | %14,00 | — | — | — | — | — |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı | %1,00 | — | — | — | — | — |
| SGK Primi İşveren Payı | %21,75 | — | — | — | — | — |
| İşsizlik Sig. İşveren Payı | %2,00 | — | — | — | — | — |
| Ortalama Gelir Vergisi | — | — | — | — | — | |
| Damga Vergisi | %0,76 | — | — | — | — | — |
| Toplam Yıllık Maliyet | — | — | — | — | — | |
| Çalışan Başı Tasarruf (Nakit'e göre) | — | — | — | — | — |
Hesaplama Parametreleri
2026 yasal değerlerine göre
Yıllık olarak çalışan başına
iPrize – Ödüllendirme ve Yan Haklar
Çalışan ödüllendirme ve ayni yardım çözümü. Bordroda ayni yardım kalemi olarak işlenir; SGK, gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanır.
iPrize Yıllık Tasarruf
—
Çoklu sektör
iPrize Giyim Yıllık Tasarruf
—
Giyim sektörü
Çalışan Başına (iPrize)
—
Yıllık tasarruf
iPrize
İşveren tercihine göre Giyim, Ulusal ve Yerel Market, Akaryakıt, Restoran vb. farklı sektörlerdeki anlaşmalı markalarda geçerlidir. İşveren adına %0 KDV'li fatura düzenlenir.
| Kalem | Oran | Nakit Ödeme | Ayni Yardım iPrize | Avantaj |
|---|---|---|---|---|
| Brüt Tutar | — | — | — | — |
| KDV | %0,00 | — | — | — |
| SGK Primi İşçi Payı | %14,00 | — | — | — |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı | %1,00 | — | — | — |
| SGK Primi İşveren Payı | %21,75 | — | — | — |
| İşsizlik Sig. İşveren Payı | %2,00 | — | — | — |
| Ortalama Gelir Vergisi | — | — | — | |
| Damga Vergisi | %0,76 | — | — | — |
| Toplam Maliyet | — | — | — |
iPrize Giyim
İşveren tercihine göre yalnızca giyim sektöründeki anlaşmalı markalarda geçerlidir.
| Kalem | Oran | Nakit Ödeme | Ayni Yardım iPrize Giyim | Avantaj |
|---|---|---|---|---|
| Brüt Tutar | — | — | — | — |
| KDV | %10,00 | — | — | — |
| SGK Primi İşçi Payı | %14,00 | — | — | — |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı | %1,00 | — | — | — |
| SGK Primi İşveren Payı | %21,75 | — | — | — |
| İşsizlik Sig. İşveren Payı | %2,00 | — | — | — |
| Ortalama Gelir Vergisi | — | — | — | |
| Damga Vergisi | %0,76 | — | — | — |
| Toplam Maliyet | — | — | — |
Yasal Dayanak
193 Sayılı GVK Madde 23
Yemek bedeli ve diğer yan hakların gelir vergisi muafiyeti. 2026 günlük istisna: 300₺.
5510 Sayılı SGK Kanunu
Yan hakların SGK prim matrahından muafiyeti. Nakit/market kullanımında günlük 158₺ istisna.
488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu
Yan haklarda damga vergisi istisnası. 2026 günlük damga vergisi istisnası: 300₺.
Şirketinize Sağlayacağı Avantajları Keşfedin
Uzmanımız sizi arasın, kuruma özel tasarruf hesabınızı çıkartalım.
Uzmanımız Sizi Arasın
